|
|
| Match en direct |
La parole aux supporters
Saison 2011/12
Un peu d'histoire
L'A.S.S.E. en image
Archives
| Designed by: |
|
|
|
|
| Pos | Équipes | Buts encaissés |
| 1 | Toulouse | 0 |
| 1 | Caen | 0 |
| 1 | Lorient | 0 |
| 4 | Rennes | 1 |
| 4 | Montpellier | 1 |
| 4 | Lyon | 1 |
| 4 | Saint-Etienne | 1 |
| 4 | Lille | 1 |
| 4 | Nancy | 1 |
| 4 | Paris-SG | 1 |
| 4 | Valenciennes | 1 |
| 12 | Marseille | 2 |
| 12 | Brest | 2 |
| 12 | Evian TG | 2 |
| 12 | Sochaux | 2 |
| 12 | Bordeaux | 2 |
| 12 | AC Ajaccio | 2 |
| 18 | Auxerre | 3 |
| 18 | Nice | 3 |
| 20 | Dijon | 5 |
Classement de la meilleure attaque de L1
la 1ere journée,
| Pos | Équipes | Buts marqués |
| 1 | Rennes | 5 |
| 2 | Montpellier | 3 |
| 2 | Lyon | 3 |
| 4 | Toulouse | 2 |
| 4 | Saint-Etienne | 2 |
| 4 | Marseille | 2 |
| 4 | Brest | 2 |
| 4 | Evian TG | 2 |
| 4 | Sochaux | 2 |
| 10 | Caen | 1 |
| 10 | Lorient | 1 |
| 10 | Lille | 1 |
| 10 | Nancy | 1 |
| 10 | Bordeaux | 1 |
| 10 | Auxerre | 1 |
| 10 | Nice | 1 |
| 10 | Dijon | 1 |
| 18 | Paris-SG | 0 |
| 18 | Valenciennes | 0 |
| 18 | AC Ajaccio | 0 |
Classement des buteurs de L1
à la 16eme journée de L1,
des Coupes et
des matches amicaux
| Pos | Buteurs | Buts L1 | Buts Coupe de la ligue | Buts Coupe de France | Buts matches amicaux | Cumul des buts |
| 1 | Aubameyang | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 2 | Sinama-Pongolle | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | Batlles | 2 | 2 | |||
| 3 | Nicolita | 2 | 2 | |||
| 5 | Marchal | 1 | 1 | |||
| 5 | Paulao | 1 | 1 | |||
| 5 | Guilavogui | 1 | 1 | |||
| 5 | Zouma | 1 | 1 | |||
| 5 | Gradel | 1 | 1 | |||
| 10 | Sako | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | Saadi | 2 | 2 | |||
| 12 | Bergessio | 1 | 1 | |||
| 12 | Bocanegra | 1 | 1 | |||
| 12 | Clément | 1 | 1 | |||
| - | Total | 17 | 3 | 0 | 11 | 31 |
Cartons Jaunes et Rouges de L1,
à la 16eme journée,
et des Coupes Nationales
| Joueurs | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
| Marchal | 5 | |
| Guilavogui | 4 | |
| Lemoine | 4 | |
| Mignot | 3 | 1 |
| Clément | 3 | |
| Sinama-Pongolle | 3 | |
| Batlles | 2 | |
| Ghoulam | 2 | |
| Aubameyang | 2 | |
| Nery | 1 | 1 |
| Paulao | 1 | 1 |
| Ruffier | 1 | |
| Nicolita | 1 | |
| Zouma | 1 | |
| Sako | 1 | |
| Saadi | 1 | |
| Total | 35 | 3 |
Temps de jeu en L1 à la 2eme journée
| Joueurs | Temps de présence (en min.) | Nbre de titularisations | Nbre de remplacements | Nbre d'entrée en jeu |
| Ruffier | 180 | 2 | ||
| Marchal | 180 | 2 | ||
| Mignot | 180 | 2 | ||
| Clément | 180 | 2 | ||
| Guilavogui | 180 | 2 | ||
| Sako | 180 | 2 | 1 | |
| Aubameyang | 180 | 2 | ||
| Sinama-Pongolle | 146 | 2 | 2 | |
| Bergessio | 122 | 2 | 2 | |
| Nery | 91 | 1 | 1 | |
| Perrin | 90 | 1 | ||
| Ghoulam | 90 | 1 | ||
| Bocanegra | 90 | 1 | ||
| Batlles | 56 | 2 | ||
| Saadi | 36 | 2 |
Affluence à la 2eme journée
| Journée | Domicile | Extérieur | Moyenne Domicile | Moyenne Extérieur | moyenne générale |
| 1 | - | 30000 | - | - | - |
| 2 | 23510 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - |
| Total spectateurs domicile/extérieur | 0 | 30000 | |||
| Total général spectateurs | 30000 | ||||
| Taux de remplissage à domicile | 0 |
Moyennes :
| Domicile | Extérieur | Dom + Ext | |
| Nombre de points | 3 | 3 | 6 |
| - | - | - | |
| Répartition des points | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| - | - | - | |
| Nombre des buts marqués | 1 | 2 | 3 |
| - | - | - | |
| Moyenne des buts marqués par match | 1,00 | 2,00 | 1,50 |
| - | - | - | |
| Nombre des buts encaissés | 0 | 1 | 1 |
| - | - | - | |
| Moyenne des buts encaissés par match | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
| - | - | - | |
| Nombre des victoires | 1 | 1 | 2 |
| - | - | - | |
| Répartition des victoires | 100% | 100% | 100% |
| - | - | - | |
| Nombre des nuls | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Répartition des nuls | 0% | 0% | 0% |
| - | - | - | |
| Nombre des défaites | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Répartition des défaites | 0% | 0% | 0% |






